- Артикул: 0007
- Код: 0007
Фронтальный погрузчик LONKING LG833N
Двигатель Weichai WP6G125E22 мощностью 125 л.с.
Управление рабочим оборудованием джойстиком .
Климатическая установка в кабине – кондиционер, печка, салонный фильтр.
Кабина ROPS&FOPS
Удлиненная стрела с увеличенной до 3250 мм высотой выгрузки.
Ковш стандартный объемом 1,8 м³ с усиленной режущей кромкой, со сменными зубьями и сменными коронками.
Общие характеристики погрузчика Lonking LG833N(B)
| Эксплуатационная масса (кг) | 10300±300 |
| Габаритные размеры Длинна×ширина×высота (мм) | 7435 x 2500 x 3179 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Ширина колеи (мм) | 1850 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 3000 |
| Высота разгрузки (мм) | 3024 |
| Глубина разгрузки (мм) | 1069 |
| Время подъема стрелы (с<) | ≤6.0 |
| Общее время гидравлического цикла (с) | ≤10.5 |
| Максимальный угол разворота(°) | 35 |
Модель | Deutz-Weichai WP6G125E22 |
| Тип | Вертикальный, жидкостное охлаждение, 4х тактный, непосредственный впрыск топлива. |
| Количество цилиндра - внутренний | |
| диаметр(mm)×длина хода(mm) | 6-105×130 |
| Номинальная мощность (кВт)/об/мин | 92/2200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм)/об/мин | 500/1400~1600 |
| Номинальный расход топлива г/кВт*ч | 210 |
| Объем двигателя (Л) | 6.234 |
| Рабочее давление воздушного компрессора (Mpa) | 0.78 |
| Топливный бак (Л) | 200 |
Гидротрансформатор | одноступенчатый, однотурбинный, 3-элементный |
| Отношение крутящих моментов | 3,2 |
| Коробка передач (КП) | Многовальная коробка передач с силовым переключением |
| Передача | 4П/2З |
| Давление КП (МПа) | 1,1~1,5 |
| Главный редуктор | Спирально-конический, одноступенчатый редуктор |
| Конечный редуктор | Планетарный редуктор |
| Шина | 17.5-25 L-3 12PR TT |
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
| Наименование | Артикул | Бренд | Мин кол-во | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Погрузчик фронтальный FRONTLIFT М-1600
|
0101 |
1 шт. |
370000 ₽
|
||
|
|
Погрузчик фронтальный «БЫК»
|
0100 |
1 шт. |
379000 ₽
|
||
|
|
Фронтальный погрузчик 1000
|
27302 |
1 шт. |
248999 ₽
|
||
|
|
Фронтальный погрузчик 800
|
0094 |
1 шт. |
196000 ₽
|
||
|
|
Погрузчик фронтальный
|
24059 |
1 шт. |
347000 ₽
|





























